재무정보

SY탱크터미널은 안정적인 매출과 탄탄한 재무구조를 바탕으로
고객사에 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다.

재무정보

요약 손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출액 24,830 26,653 27,076
영업이익 9,258 10,300 11,703
영업이익률 37.29% 38.65% 43.20%

요약 재무상태표

(단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
자산총계 102,403 97,803 99,964
부채총계 3,005 2,749 3,108
자본총계 99,398 95,054 96,856
유동비율 511.88% 368.07% 431.90%
부채비율 3.02% 2.81% 3.20%

TOTAL2  개 ( 1 / 1  Page )

번호 제목 등록일 첨부파일
2

2022년 감사보고서

다운로드
1

2021년 감사보고서

다운로드