재무정보

SY탱크터미널은 안정적인 매출과 탄탄한 재무구조를 바탕으로
고객사에 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다.

재무정보

요약 손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
매출액 26,653 27,076 24,967
영업이익 10,300 11,703 10,703
영업이익률 38.65% 43.20% 42.90%

요약 재무상태표

(단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
자산총계 97,803 99,964 98,814
부채총계 2,749 3,108 2,597
자본총계 95,054 96,856 96,217
유동비율 368.07% 431.90% 454.10%
부채비율 2.81% 3.20% 2.70%

TOTAL2  개 ( 1 / 1  Page )

번호 제목 등록일 첨부파일
2

2022년 감사보고서

다운로드
1

2021년 감사보고서

다운로드